| 普闲新居4 | 价格有效期:2009-11-1 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥880 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 普闲新居3 | 价格有效期:2009-11-1 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥580 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 普闲新居2 | 价格有效期:2009-11-1 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1280 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 普闲新居1 | 价格有效期:2009-11-1 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥480 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 标准房 | 价格有效期:2008-10-1 至 2011-12-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥380 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>
| 小院环境 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 0M | 0M*0M | 约0M2 | 自订制摆 | 0人 | 0元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 小院环境 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 0M | 0M*0M | 约0M2 | 自订制摆 | 0人 | 0元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 小院环境 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 0M | 0M*0M | 约0M2 | 自订制摆 | 0人 | 0元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 小院环境 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 0M | 0M*0M | 约0M2 | 自订制摆 | 0人 | 0元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
全部会议设施>>
| 心途咖啡屋 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥50元/ | |||
项目介绍:咖啡、红酒 |
|||
| 棋牌室 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥20元/小时 | 全自动麻将机,20元/小时 | ||
项目介绍: |
|||
| 丽江风光 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥0元/单位 | 丽江风光 | ||
项目介绍:丽江风光 |
|||
| 高尔夫环境 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥0元/单位 | 高尔夫环境 | ||
项目介绍:高尔夫环境 |
|||
| 高尔夫环境 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥0元/单位 | 高尔夫环境 | ||
项目介绍:高尔夫环境 |
|||
全部娱乐项目>>
| 普闲居心途咖啡屋 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 10:00 - 晚-23:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 8人 | 30元左右 | ||
餐厅介绍:以咖啡红酒为主 |
|||||||
| 休闲环境 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 00:00 - 晚-00:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 20人 | 20元左右 | ||
餐厅介绍:休闲环境 |
|||||||
| 休闲环境 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 00:00 - 晚-00:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 20人 | 20元左右 | ||
餐厅介绍:休闲环境 |
|||||||
| 休闲环境 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 00:00 - 晚-00:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 20人 | 20元左右 | ||
餐厅介绍:休闲环境 |
|||||||
| 休闲环境 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 00:00 - 晚-00:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 20人 | 20元左右 | ||
餐厅介绍:休闲环境 |
|||||||
全部餐饮设施>>
宾馆设施与服务
- 商务中心
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 国内\国际长途电话
- 宴会厅\宴会服务
- 会议室\会议服务
- 3开间以上豪华套房
- 豪华中餐厅
- 咖啡厅
- 西餐厅
- 花店
- 精品店
- ATM取款机
- 日常用品商店\超市
- 旅游纪念品\工艺品商店
- 18小时前台服务
- 24小时前台服务
- 行李出入店服务
- 早餐服务
- 洗衣熨烫服务
- 送餐服务
- 邮寄信函\包裹速递
- 信用卡结算服务
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 叫醒服务
- 电脑出租服务
- 票务预订服务
- 礼宾司服务
- 市内旅游观光服务
- 机场\车站接送服务
- 前台贵重物品存管服务
- 传真\复印\打字服务
- 婴儿加床服务
- 15间以上独立客房
全部设施与服务>>

























